Легковые автомобили Российского производства
Стоимостная категория | Годовая страховая премия для новых автомобилей (%) | |
КАСКО с угоном | КАСКО без угона | |
До 8000 USD | 4,9 | 3,15 |
Свыше 8000 USD | 5,11 | 3,5 |
Легковые автомобили импортного производства
Стоимостная категория | Годовая страховая премия для новых автомобилей (%) | |
КАСКО с угоном | КАСКО без угона | |
До 12000 USD | 5,81 | 4,2 |
12001-35000 USD | 6,51 | 4,55 |
35001-50000 USD | 6,86 | 4,55 |
Св. 50000 USD | 7,00 | 4,76 |
- По рискам «УГОН», «Хищение» — устанавливается безусловная франшиза в размере 5,0 % от страховой суммы.
- По рису «Ущерб» — устанавливается условная франшиза в размере 0,5 % от страховой суммы.
- При расчете страховой премии вводится повышающий тариф 0,35% за каждый год эксплуатации кроме первого.
Грузовые автомобили
Категория транспортного средства | КАСКО с угоном | КАСКО без угона | |
Микроавтобусы, фургоны, минигрузовики | Иностранного производства | 5,25 | 3,57 |
Отечественного производства | 3,6 | 2,63 | |
Грузовые автомобили | Иностранного производства | 3,23 | 2,33 |
Отечественного производства | 2,63 | 1,88 | |
Автобусы (число мест более 25) | Иностранного производства | 3,23 | 2,1 |
Отечественного производства | 2,85 | 1,73 | |
Прицепы и полуприцепы | Иностранного производства | 2,4 | 1,65 |
Отечественного производства | 2,1 | 1,35 |
- По рискам «УГОН», «Хищение» — устанавливается безусловная франшиза в размере 5,0 % от страховой суммы.
- По рису «Ущерб» — устанавливается условная франшиза в размере 0,5 % от страховой суммы.
- При расчете страховой премии вводится повышающий тариф 0,25% за каждый год эксплуатации кроме первого.